(8452) 47-21-22
Затворы «баттерфляй» предназначены для применения в качестве запорно-регулирующей арматуры систем водоснабжения, отопления, кондиционирования, сжатого воздуха.
Производитель: Компания Brandoni S.p.A. (Италия)
Сертификаты: производство аттестовано международным сертификатом контроля качества ISO 9001, соответствуют директиве ЕС 97/23/СЕ (PED)
Основные технические характеристики:
Номинальные диаметры DN: | 25 … 600 | |
Диапазон рабочих температур: | 0 °С … +120 °С | |
Диапазон рабочих давлений: | 0…1,6 МПа (DN25-DN300), 0…1,0 МПа (DN350-DN600) | |
Тип присоединения: | межфланцевое с проушинами для центрирования, PN16 и PN10 по ГОСТ 12820-80 |
Постоянно поставляются модели J9.000 и J9.020, которые различаются материалом поворотного диска
Материалы:
Корпус | Серый чугун GG 25 | ||
Поворотный диск | J9.000 - ковкий чугун GGG 40 | ||
J9.020 - нержавеющая сталь AISI 316 | |||
Седло | Этилен-пропилен каучук EPDM | ||
Приводной вал | Нержавеющая сталь AISI 304 | ||
Опорная ось | Нержавеющая сталь AISI 304 | ||
Манжета | Тефлон PTFE | ||
Рукоятка | Окрашенная сталь | ||
Фиксирующий рычаг | Окрашенная сталь |
Габаритные размеры:
DN | Габаритные размеры, мм | Масса , кг | |||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | P | dxn | d1 | ||
25 | 121 | 53 | 65 | 33 | 32 | 157 | 65 | 7 | 116 | 50 | 150 | 68 | 191 | 85 | 14x4 | 7 | 2,5 |
32 | 121 | 57 | 73 | 33 | 32 | 157 | 65 | 7 | 116 | 50 | 150 | 68 | 191 | 100 | 18x4 | 7 | 2,5 |
40 | 130 | 61 | 82 | 33 | 32 | 157 | 65 | 9 | 116 | 50 | 150 | 68 | 191 | 110 | 18x4 | 7 | 2,7 |
50 | 138.5 | 77 | 95 | 43 | 32 | 157 | 65 | 9 | 116 | 50 | 150 | 68 | 191 | 125 | 18x4 | 7 | 2,7 |
65 | 142 | 87.5 | 109 | 46 | 32 | 157 | 65 | 9 | 116 | 50 | 150 | 68 | 191 | 145 | 18x4 | 7 | 3,3 |
80 | 158 | 95 | 127 | 46 | 32 | 157 | 65 | 9 | 116 | 50 | 150 | 68 | 191 | 160 | 18x8 | 7 | 3,7 |
100 | 180 | 107 | 152 | 52 | 32 | 157 | 65 | 11 | 116 | 50 | 150 | 68 | 191 | 180 | 18x8 | 7 | 5,3 |
125 | 192 | 121.5 | 180 | 56 | 42 | 157 | 90 | 14 | 116 | 70 | 150 | 77 | 277 | 210 | 18x8 | 9 | 6,6 |
150 | 215 | 144 | 207 | 56 | 42 | 157 | 90 | 14 | 166 | 70 | 250 | 77 | 277 | 240 | 22x8 | 9 | 7,8 |
200 | 241.5 | 171 | 260 | 60 | 42 | 245 | 125 | 17 | 192 | 102 | 300 | 50 | 358 | 295 | 22x12 | 11 | 14,2 |
250 | 280 | 205 | 320 | 68 | 45 | 230 | 150 | 22 | 190 | 125 | 300 | 47 | 504 | 355 | 26x12 | 13 | 20,7 |
300 | 310 | 235 | 375 | 78 | 45 | 230 | 150 | 27 | 190 | 125 | 300 | 47 | 504 | 410 | 26x12 | 13 | 31,7 |
350 | 337 | 258.5 | 416 | 78 | 45 | 230 | 150 | 27 | 190 | 125 | 300 | - | - | 470 | 26x16 | 13 | 68 |
400 | 357.3 | 303.3 | 466 | 102 | 50 | 233 | 150 | 27 | 208 | 125 | 300 | - | - | 525 | 30x16 | 13 | 90 |
450 | 417 | 337 | 521 | 114 | 50 | 235 | 210 | 30 | 258 | 165 | 400 | - | - | 585 | 30x20 | 22 | 107 |
500 | 426.3 | 392 | 567 | 127 | 65 | 332 | 210 | 30 | 222 | 165 | 300 | - | - | 660 | 33x20 | 22 | 163 |
600 | 616.5 | 513.5 | 695 | 157 | 70 | 332 | 300 | 40 | 222 | 210 | 300 | - | - | 770 | 36x20 | 24 | 228 |
* для DN25…300 – масса с рычажной ручкой, для DN350…600 – с ручным редукторным приводом.
Зависимость коэфициента пропускной способности Kv(м3/ч) от угла поворота диска:
DN, мм | Угол поворота диска, град | ||||||||
10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° | 90° | |
40 | 0,04 | 2,1 | 4,8 | 10 | 19 | 30 | 48 | 73 | 79 |
50 | 0,05 | 2,6 | 6 | 13 | 23 | 38 | 60 | 91 | 99 |
65 | 0,09 | 5,2 | 10 | 22 | 39 | 65 | 103 | 161 | 169 |
80 | 0,17 | 7,8 | 16 | 34 | 60 | 100 | 158 | 237 | 261 |
100 | 0,26 | 15 | 31 | 67 | 120 | 199 | 314 | 471 | 518 |
125 | 0,43 | 25 | 53 | 115 | 205 | 339 | 535 | 803 | 883 |
150 | 0,69 | 39 | 82 | 177 | 316 | 522 | 827 | 1241 | 1364 |
200 | 1,73 | 77 | 162 | 352 | 628 | 1038 | 1643 | 2465 | 2708 |
250 | 2,6 | 130 | 276 | 599 | 1068 | 1768 | 2798 | 4196 | 4611 |
300 | 3,5 | 202 | 427 | 926 | 1650 | 2730 | 4322 | 6483 | 7124 |
350 | 5,2 | 292 | 617 | 1376 | 2384 | 3945 | 6243 | 9364 | 10291 |
400 | 6,9 | 401 | 849 | 1839 | 3279 | 5425 | 8585 | 12878 | 14152 |
450 | 9,5 | 531 | 1124 | 2437 | 4342 | 7185 | 11371 | 17057 | 18743 |
500 | 12 | 683 | 1445 | 3133 | 5609 | 9238 | 14620 | 21930 | 24099 |
600 | 19 | 1055 | 2234 | 4840 | 8626 | 14272 | 22587 | 33882 | 37232 |
Инструкция по монтажу:
Затворы «баттерфляй» с редукторными электроприводами серии 51/52:
Редукторные электроприводы серии 51/52 применяются на затворах «баттерфляй» DN150-DN400 для управления по принципу «закрыто-открыто».
Приводы имеют концевые выключатели с микрометрическими регулировками и механический индикатор положения затвора.
Конструкция привода позволяет выполнять ручное управление затвором посредством штурвального колеса, которое не вращается во время работы электродвигателя.
Параметры электроприводов: